DOLAR 34,5260 0.18%
EURO 36,4672 0.29%
ALTIN 2.964,081,00
BITCOIN 33650164.58402%
Sakarya
21°

KAPALI

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.138 s Değişim: 1.18% 106,56 Adet:   975 Mio.Lot Hacim:   26.434 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,14 -0,66 12:19:24
  • AEFES 195,30 -0,71 12:19:26
  • AGHOL 322,25 1,10 12:19:18
  • AGROT 11,64 0,34 12:19:40
  • AKBNK 53,15 1,82 12:19:41
  • AKFGY 2,12 0,47 12:19:38
  • AKFYE 18,47 0,87 12:18:54
  • AKSA 8,75 1,51 12:19:41
  • AKSEN 32,76 -0,49 12:19:22
  • ALARK 91,80 1,10 12:19:01
  • ALFAS 52,15 -0,29 12:19:41
  • ALTNY 87,45 0,58 12:19:37
  • ANSGR 82,70 0,24 12:19:29
  • ARCLK 135,20 2,04 12:19:40
  • ARDYZ 34,76 -0,29 12:19:37
  • ASELS 66,65 0,98 12:19:40
  • ASTOR 96,15 0,52 12:19:34
  • BERA 14,14 1,65 12:19:39
  • BIMAS 448,50 1,01 12:19:41
  • BINHO 275,25 0,92 12:19:23
  • BJKAS 4,17 -0,48 12:19:32
  • BRSAN 445,50 1,77 12:19:41
  • BRYAT 1.905,00 1,49 12:19:39
  • BTCIM 136,50 -0,87 12:19:37
  • CANTE 1,54 0,65 12:19:37
  • CCOLA 47,96 1,48 12:19:30
  • CIMSA 39,32 1,92 12:19:37
  • CLEBI 2.157,00 2,47 12:19:27
  • CWENE 201,80 1,87 12:19:29
  • DOAS 205,20 1,38 12:19:37
  • DOHOL 13,51 1,43 12:19:40
  • ECILC 45,52 2,15 12:19:25
  • EGEEN 10.445,00 0,92 12:19:15
  • EKGYO 11,37 1,43 12:19:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,00 0,46 12:19:30
  • ENJSA 57,80 0,61 12:19:41
  • ENKAI 48,92 -0,08 12:19:38
  • EREGL 48,50 1,08 12:19:36
  • EUPWR 36,14 0,72 12:19:33
  • FENER 105,60 0,48 12:19:10
  • FROTO 1.004,00 1,41 12:19:39
  • GARAN 111,60 2,39 12:19:40
  • GESAN 50,05 -3,38 12:19:41
  • GOLTS 430,25 2,93 12:19:39
  • GUBRF 215,30 3,36 12:19:32
  • HALKB 15,79 1,81 12:19:37
  • HEKTS 3,39 0,59 12:19:35
  • ISCTR 12,79 2,57 12:19:41
  • ISMEN 39,08 1,30 12:19:41
  • KARSN 12,45 0,48 12:19:39
  • KCAER 38,00 2,37 12:19:28
  • KCHOL 185,00 0,76 12:19:41
  • KLSER 32,48 1,18 12:19:37
  • KONTR 47,40 0,85 12:19:33
  • KONYA 6.470,00 1,29 12:19:08
  • KOZAA 74,70 9,93 12:19:35
  • KOZAL 21,20 8,16 12:19:41
  • KRDMD 25,56 2,00 12:19:40
  • KTLEV 54,90 0,18 12:19:30
  • LMKDC 25,92 1,25 12:19:23
  • MAVI 74,00 1,02 12:19:39
  • MGROS 459,50 -0,22 12:19:18
  • MIATK 42,20 0,91 12:19:30
  • MPARK 362,50 1,40 12:18:24
  • OBAMS 39,12 0,72 12:19:33
  • ODAS 6,07 0,00 12:19:40
  • OTKAR 453,25 -0,38 12:19:40
  • OYAKC 66,05 -0,15 12:19:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,05 -2,88 12:19:36
  • PEKGY 4,09 0,49 12:19:25
  • PETKM 17,35 1,23 12:19:30
  • PGSUS 219,80 0,05 12:19:40
  • REEDR 14,20 -0,56 12:19:17
  • RGYAS 112,70 0,00 12:19:27
  • SAHOL 81,75 0,99 12:19:40
  • SASA 3,85 1,05 12:19:39
  • SISE 39,24 0,77 12:19:40
  • SKBNK 4,08 1,24 12:18:58
  • SMRTG 37,76 1,40 12:19:36
  • SOKM 38,36 1,64 12:19:39
  • TABGD 141,30 2,39 12:19:17
  • TAVHL 259,75 0,87 12:19:17
  • TCELL 95,45 1,54 12:19:40
  • THYAO 272,50 0,55 12:19:40
  • TKFEN 80,75 0,19 12:19:00
  • TMSN 109,80 1,10 12:19:26
  • TOASO 196,30 2,77 12:19:40
  • TSKB 12,16 2,10 12:19:32
  • TTKOM 45,66 2,93 12:19:40
  • TTRAK 739,50 0,54 12:19:07
  • TUKAS 6,45 1,10 12:19:41
  • TUPRS 141,50 0,50 12:19:41
  • TURSG 12,42 1,72 12:19:17
  • ULKER 100,50 0,70 12:19:38
  • VAKBN 24,28 1,68 12:19:23
  • VESBE 16,67 1,03 12:19:11
  • VESTL 57,05 1,42 12:19:38
  • YEOTK 201,10 0,35 12:19:31
  • YKBNK 26,82 2,13 12:19:41
  • ZOREN 4,15 1,47 12:19:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.