DOLAR 34,2681 0.43%
EURO 37,1874 0.32%
ALTIN 2.984,001,02
BITCOIN 23320431.50035%
Sakarya
12°

HAFİF YAĞMUR

12:54

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.053 s Değişim: 0.56% 50,61 Adet:   420 Mio.Lot Hacim:   11.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 9059
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 37,10 0,11 10:27:55
  • AEFES 182,20 -0,38 10:27:53
  • AGHOL 296,00 0,51 10:27:50
  • AGROT 13,00 1,01 10:27:58
  • AKBNK 53,25 0,00 10:27:58
  • AKFGY 1,90 1,06 10:25:54
  • AKFYE 18,11 1,17 10:27:43
  • AKSA 8,48 0,00 10:27:56
  • AKSEN 35,44 0,51 10:27:36
  • ALARK 87,85 0,75 10:27:50
  • ALFAS 49,14 0,37 10:27:56
  • ALTNY 90,70 3,19 10:27:58
  • ANSGR 80,80 -0,86 10:27:08
  • ARCLK 143,70 0,35 10:26:45
  • ARDYZ 31,62 1,67 10:27:53
  • ASELS 60,25 3,43 10:27:58
  • ASTOR 70,20 1,08 10:27:54
  • BERA 13,09 0,38 10:27:57
  • BIMAS 473,50 0,69 10:27:52
  • BINHO 296,00 1,02 10:27:31
  • BJKAS 4,99 1,01 10:27:53
  • BRSAN 470,00 4,04 10:27:49
  • BRYAT 1.954,00 4,32 10:27:17
  • BTCIM 149,70 -0,20 10:27:30
  • CANTE 1,47 0,68 10:27:57
  • CCOLA 48,92 -0,24 10:27:55
  • CIMSA 31,76 0,25 10:27:54
  • CLEBI 1.769,00 -0,34 10:27:55
  • CWENE 160,60 0,44 10:26:25
  • DOAS 216,70 1,74 10:27:57
  • DOHOL 13,25 0,99 10:27:55
  • ECILC 38,76 1,04 10:27:44
  • EGEEN 10.122,50 4,03 10:27:57
  • EKGYO 10,13 0,90 10:27:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 239,60 -0,58 10:27:56
  • ENJSA 54,85 0,46 10:27:30
  • ENKAI 46,98 0,09 10:27:58
  • EREGL 49,58 1,14 10:27:53
  • EUPWR 26,70 0,30 10:27:30
  • FENER 104,90 1,06 10:27:49
  • FROTO 952,00 -1,65 10:27:56
  • GARAN 115,90 0,96 10:27:47
  • GESAN 41,00 0,29 10:26:45
  • GOLTS 371,25 0,07 10:26:18
  • GUBRF 193,10 0,21 10:27:56
  • HALKB 16,67 0,24 10:27:58
  • HEKTS 3,85 1,32 10:27:53
  • ISCTR 12,44 0,73 10:27:57
  • ISMEN 32,88 0,24 10:27:15
  • KARSN 14,98 0,33 10:27:35
  • KCAER 36,62 0,11 10:27:56
  • KCHOL 183,80 0,99 10:27:54
  • KLSER 33,96 0,06 10:27:45
  • KONTR 41,26 0,68 10:27:57
  • KONYA 6.480,00 3,35 10:27:57
  • KOZAA 58,75 1,82 10:26:07
  • KOZAL 20,78 1,46 10:27:47
  • KRDMD 27,14 1,57 10:27:58
  • KTLEV 50,75 0,10 10:27:54
  • LMKDC 21,68 0,56 10:26:34
  • MAVI 78,70 0,00 10:27:56
  • MGROS 426,25 0,35 10:27:54
  • MIATK 39,20 0,46 10:27:56
  • MPARK 312,25 0,48 10:27:27
  • OBAMS 37,82 -0,16 10:26:40
  • ODAS 5,75 0,52 10:27:25
  • OTKAR 465,25 1,14 10:27:15
  • OYAKC 57,75 1,85 10:27:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 76,80 1,72 10:27:57
  • PEKGY 4,16 0,97 10:27:20
  • PETKM 19,77 0,97 10:27:58
  • PGSUS 240,90 0,00 10:27:39
  • REEDR 22,12 0,09 10:27:55
  • RGYAS 103,90 0,39 10:27:58
  • SAHOL 87,65 0,17 10:27:58
  • SASA 4,07 2,52 10:27:58
  • SISE 41,10 -0,10 10:27:47
  • SKBNK 4,18 0,48 10:22:12
  • SMRTG 35,42 0,28 10:27:55
  • SOKM 42,34 0,62 10:27:52
  • TABGD 134,30 0,83 10:27:55
  • TAVHL 229,30 -0,48 10:27:25
  • TCELL 87,65 0,46 10:27:57
  • THYAO 273,00 -0,18 10:27:57
  • TKFEN 68,90 -2,68 10:27:58
  • TMSN 115,30 0,70 10:27:55
  • TOASO 199,20 2,00 10:27:58
  • TSKB 11,59 0,43 10:25:37
  • TTKOM 47,74 -0,62 10:27:57
  • TTRAK 731,50 0,21 10:27:58
  • TUKAS 6,59 0,46 10:25:14
  • TUPRS 148,90 1,02 10:27:56
  • TURSG 12,15 -0,16 10:27:57
  • ULKER 130,40 -0,76 10:27:52
  • VAKBN 22,54 1,62 10:25:53
  • VESBE 18,58 -0,11 10:27:36
  • VESTL 60,75 0,25 10:27:57
  • YEOTK 156,80 -0,13 10:27:58
  • YKBNK 26,60 0,23 10:27:57
  • ZOREN 4,15 -0,24 10:26:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.