DOLAR 34,4947 0.09%
EURO 36,4017 0.12%
ALTIN 2.952,280,60
BITCOIN 0%
Sakarya
21°

KAPALI

15:25

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.282 s Değişim: 2.77% 250,47 Adet:   2.448 Mio.Lot Hacim:   65.442 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,45 3,17 15:24:20
  • PAMEL 91,60 1,83 15:24:10
  • PAPIL 59,10 -2,80 15:24:16
  • PARSN 80,60 1,51 15:23:23
  • PASEU 24,90 -2,73 15:24:18
  • PATEK 89,50 -0,89 15:24:14
  • PCILT 17,33 1,64 15:23:41
  • PEHOL 1,76 0,57 15:24:16
  • PEKGY 4,12 1,23 15:24:18
  • PENGD 6,63 1,38 15:22:12
  • PENTA 14,44 2,41 15:22:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,53 2,28 15:24:18
  • PETUN 10,50 0,57 15:22:48
  • PGSUS 221,90 1,00 15:24:19
  • PINSU 6,32 1,44 15:20:30
  • PKART 60,15 -1,07 15:22:54
  • PKENT 239,40 1,27 15:22:23
  • PLTUR 27,24 -3,95 15:24:07
  • PNLSN 40,00 2,46 15:24:15
  • PNSUT 9,88 1,96 15:24:05
  • POLHO 10,20 1,80 15:20:31
  • POLTK 6.417,50 1,30 15:24:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,26 1,15 15:22:29
  • PRKAB 28,88 1,26 15:24:14
  • PRKME 17,20 1,18 15:22:54
  • PRZMA 29,94 -1,25 15:23:24
  • PSDTC 78,20 1,69 15:24:09
  • PSDTC 78,20 1,69 15:24:09
  • PSDTC 78,20 1,69 15:24:09
  • PSDTC 78,20 1,69 15:24:09
  • PSGYO 1,52 3,40 15:24:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.