DOLAR 34,4668 0.01%
EURO 36,3259 -0.09%
ALTIN 2.957,700,78
BITCOIN 33802484.89848%
Sakarya
21°

KAPALI

15:25

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.289 s Değişim: 2.84% 256,75 Adet:   2.401 Mio.Lot Hacim:   64.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 60,95 -0,89 15:14:00
  • SAHOL 85,75 5,93 15:14:01
  • SAMAT 18,26 -3,23 15:13:31
  • SANEL 23,08 -1,28 15:10:58
  • SANFM 31,94 -0,93 15:08:59
  • SANKO 24,84 1,72 15:12:55
  • SARKY 19,57 1,77 15:13:20
  • SASA 3,87 1,57 15:13:57
  • SAYAS 43,46 1,59 15:11:27
  • SDTTR 231,00 0,43 15:14:01
  • SEGMN 18,16 5,89 15:13:45
  • SEGYO 4,16 1,22 15:12:55
  • SEKFK 7,78 1,17 15:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,90 0,55 15:13:58
  • SELEC 76,40 -2,11 15:14:02
  • SELGD 44,34 0,77 14:25:15
  • SELVA 10,26 1,48 15:09:33
  • SEYKM 4,04 1,00 15:11:09
  • SILVR 20,90 1,95 15:13:19
  • SISE 39,90 2,47 15:13:57
  • SKBNK 4,16 3,23 15:12:14
  • SKTAS 4,61 1,54 15:12:40
  • SKYLP 83,95 1,08 15:13:35
  • SKYMD 10,88 2,35 15:12:19
  • SMART 29,12 1,68 15:11:47
  • SMRTG 37,98 1,99 15:12:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,13 3,05 15:12:20
  • SNICA 5,17 1,97 15:11:22
  • SNKRN 49,86 -0,28 13:55:23
  • SNPAM 59,70 -0,33 14:00:00
  • SODSN 108,40 -0,09 14:00:00
  • SOKE 14,33 1,63 15:14:03
  • SOKM 38,78 2,76 15:14:01
  • SONME 72,80 0,41 15:11:40
  • SRVGY 276,00 1,56 15:12:06
  • SUMAS 311,25 -1,19 13:55:23
  • SUNTK 28,98 2,55 15:13:38
  • SURGY 37,36 -5,61 15:14:03
  • SUWEN 28,58 -1,04 15:13:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.