DOLAR 34,5427 0.23%
EURO 36,4302 0.2%
ALTIN 2.960,300,86
BITCOIN 0%
Sakarya
21°

KAPALI

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.138 s Değişim: 1.18% 106,40 Adet:   1.029 Mio.Lot Hacim:   28.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,74 2,86 12:44:06
  • ACSEL 102,80 0,19 12:42:39
  • ADEL 36,08 -0,82 12:45:21
  • ADESE 1,95 1,04 12:45:28
  • ADGYO 30,18 0,27 12:42:17
  • AEFES 194,80 -0,97 12:45:38
  • AFYON 14,76 2,15 12:45:45
  • AGESA 124,00 1,39 12:44:08
  • AGHOL 321,50 0,86 12:42:26
  • AGROT 11,63 0,26 12:45:38
  • AGYO 8,04 -0,86 12:44:38
  • AHGAZ 19,40 -0,15 12:44:54
  • AHSGY 20,32 4,90 12:45:16
  • AKBNK 53,20 1,92 12:45:27
  • AKCNS 156,90 0,84 12:44:45
  • AKENR 11,24 1,26 12:45:08
  • AKFGY 2,12 0,47 12:45:27
  • AKFYE 18,53 1,20 12:45:45
  • AKGRT 5,63 1,81 12:43:25
  • AKMGY 206,90 0,44 12:44:16
  • AKSA 8,76 1,62 12:45:42
  • AKSEN 32,76 -0,49 12:45:45
  • AKSGY 6,90 -1,29 12:45:28
  • AKSUE 11,26 1,44 12:44:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 0,34 12:45:09
  • ALARK 91,75 1,05 12:45:45
  • ALBRK 5,71 0,88 12:44:37
  • ALCAR 975,50 1,46 12:44:39
  • ALCTL 118,50 1,37 12:45:43
  • ALFAS 51,90 -0,76 12:45:23
  • ALGYO 19,23 2,07 12:45:44
  • ALKA 25,42 1,19 12:43:24
  • ALKIM 31,44 0,96 12:44:30
  • ALKLC 28,18 3,53 12:45:45
  • ALMAD 7,32 2,38 12:42:44
  • ALTNY 87,25 0,35 12:45:45
  • ALVES 30,62 0,13 12:45:43
  • ANELE 13,42 1,28 12:44:25
  • ANGEN 13,53 4,80 12:45:45
  • ANHYT 90,70 3,78 12:45:05
  • ANSGR 82,60 0,12 12:45:17
  • APBDL 21,63 0,70 12:44:49
  • APLIB 34,66 1,79 12:44:02
  • APX30 24,21 0,96 12:45:11
  • ARASE 49,48 0,37 12:45:25
  • ARCLK 135,00 1,89 12:45:15
  • ARDYZ 35,02 0,46 12:45:22
  • ARENA 25,60 2,32 12:45:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,64 -1,28 12:45:04
  • ARTMS 32,00 -0,12 12:45:45
  • ARZUM 40,60 -0,98 12:44:35
  • ASELS 66,55 0,83 12:45:27
  • ASGYO 11,36 1,61 12:45:08
  • ASTOR 96,00 0,37 12:45:31
  • ASUZU 64,65 1,41 12:44:31
  • ATAGY 11,92 1,88 12:45:06
  • ATAKP 48,54 0,54 12:44:28
  • ATATP 96,85 0,36 12:45:08
  • ATEKS 171,30 1,18 12:45:19
  • ATLAS 5,88 -1,01 12:44:36
  • AVGYO 10,73 -1,11 12:45:09
  • AVHOL 37,66 2,11 12:45:27
  • AVOD 2,76 0,36 12:44:18
  • AVPGY 55,05 -1,70 12:45:28
  • AVTUR 11,34 1,25 12:44:41
  • AYCES 493,00 -0,95 12:44:27
  • AYDEM 23,94 0,84 12:43:01
  • AYEN 30,38 1,61 12:45:31
  • AYGAZ 169,40 3,93 12:45:25
  • AZTEK 46,58 0,60 12:45:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.