DOLAR 34,5326 0.2%
EURO 36,4305 0.19%
ALTIN 2.959,270,83
BITCOIN 0%
Sakarya
21°

KAPALI

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.128 s Değişim: 1.06% 95,91 Adet:   993 Mio.Lot Hacim:   27.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,85 3,12 12:29:35
  • DAGI 13,16 1,78 12:26:30
  • DAPGM 5,50 0,55 12:29:49
  • DARDL 5,06 1,40 12:30:04
  • DCTTR 22,92 1,78 12:30:14
  • DENGE 2,78 -0,36 12:29:32
  • DERHL 12,39 -0,24 12:29:42
  • DERIM 31,04 0,39 12:30:04
  • DESA 20,00 0,10 12:28:48
  • DESPC 47,46 0,13 12:28:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,65 0,82 12:28:39
  • DGATE 40,64 -2,64 12:29:17
  • DGGYO 42,50 0,09 12:22:55
  • DGNMO 8,43 0,12 12:29:36
  • DITAS 14,74 0,82 12:29:15
  • DMRGD 10,97 0,64 12:28:43
  • DMSAS 6,39 0,00 12:30:23
  • DNISI 24,88 -0,24 12:30:12
  • DOAS 205,10 1,33 12:30:22
  • DOBUR 161,60 -0,55 12:29:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.907,50 -0,21 12:30:14
  • DOFER 31,28 -0,70 12:30:12
  • DOGUB 20,84 -1,51 12:26:59
  • DOHOL 13,49 1,28 12:30:17
  • DOKTA 22,84 1,51 12:24:45
  • DURKN 12,67 -0,86 12:30:09
  • DYOBY 22,14 0,64 12:29:44
  • DZGYO 10,55 -1,40 12:27:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.