DOLAR 34,5260 0.18%
EURO 36,4672 0.29%
ALTIN 2.964,081,00
BITCOIN 33650164.58402%
Sakarya
21°

KAPALI

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.138 s Değişim: 1.18% 106,56 Adet:   975 Mio.Lot Hacim:   26.434 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,55 3,32 12:18:35
  • PAMEL 90,35 0,44 12:18:34
  • PAPIL 59,05 -2,88 12:18:51
  • PARSN 79,95 0,69 12:18:47
  • PASEU 25,12 -1,88 12:17:31
  • PATEK 90,15 -0,17 12:18:59
  • PCILT 17,39 1,99 12:18:36
  • PEHOL 1,76 0,57 12:19:05
  • PEKGY 4,09 0,49 12:18:47
  • PENGD 6,53 -0,15 12:18:07
  • PENTA 14,38 1,99 12:18:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,36 1,28 12:19:00
  • PETUN 10,47 0,29 12:19:01
  • PGSUS 219,80 0,05 12:19:01
  • PINSU 6,31 1,28 12:18:49
  • PKART 59,80 -1,64 12:19:05
  • PKENT 235,60 -0,34 12:19:00
  • PLTUR 28,26 -0,35 12:18:46
  • PNLSN 39,28 0,61 12:18:27
  • PNSUT 9,78 0,93 12:18:19
  • POLHO 10,16 1,40 12:18:44
  • POLTK 6.337,50 0,04 12:17:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,24 0,77 12:16:12
  • PRKAB 28,78 0,91 12:15:03
  • PRKME 17,01 0,06 12:16:39
  • PRZMA 29,96 -1,19 12:18:37
  • PSDTC 77,40 0,65 12:11:40
  • PSDTC 77,40 0,65 12:11:40
  • PSDTC 77,40 0,65 12:11:40
  • PSDTC 77,40 0,65 12:11:40
  • PSGYO 1,49 1,36 12:19:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.